1、芜湖的气候如何?
亚热带季风湿润气候呗,四季分明、气候温和、雨量丰沛、梅雨显著、光照充足,春温而多阴雨,夏热而少酷暑,秋凉而多晴朗,冬冷而少严寒。
2、芜湖市天气象站
详细地址如图。
3、芜湖天气总概况?
梅雨季节的前后雨特别的多,但是都不大,基本都是小雨为主
真正夏天雨就不多了,很少雨,但是夏天要是下雨的话一般就是很大的那种了
主要就是梅雨季节雨多,有时候能连续下一个多星期的
今年气候是有点反常,现在还是很冷,不是芜湖这样,全国很多地方现在都是这样
有什么不懂再问我,我尽量回答
4、芜湖市2020年1月天气表?
安徽省芜湖市2020年1月份天气信息
日期 最高气温 最低气温天气风向风力空气质量指数
2020-01-01星期三 7℃ 5℃ 阴~小雨 东北风2级 77良
2020-01-02星期四 9℃ 4℃ 阴 东北风2级 110轻度污染
2020-01-03星期五 9℃ 6℃ 小雨 西北风1级 70良
2020-01-04星期六 9℃ 6℃ 小雨~多云 东北风2级 85良
2020-01-05星期日 14℃ 9℃ 阴 东南风3级 122轻度污染
2020-01-06星期一 12℃ 8℃ 阴~小雨 西北风2级 73良
2020-01-07星期二 7℃ 2℃ 中雨~阴 西北风4级 30优
2020-01-08星期三 5℃ 2℃ 阴~小雨 西北风3级 67良
2020-01-09星期四 4℃ 4℃ 雨夹雪~阴 东北风3级 65良
2020-01-10星期五 6℃ 4℃ 中雨~小雨 东北风2级 51良
2020-01-11星期六 5℃ 0℃ 小雨~多云 东北风2级 34优
2020-01-12星期日 6℃ 0℃ 多云 西北风2级 113轻度污染
2020-01-13星期一 8℃ 0℃ 阴~多云 东北风2级 146轻度污染
2020-01-14星期二 7℃ 0℃ 阴 东北风2级 168中度污染
2020-01-15星期三 4℃ 1℃ 中雨~大雪 东北风3级 117轻度污染
2020-01-16星期四 3℃ 2℃ 雨夹雪 东北风3级 27优
2020-01-17星期五 3℃ 0℃ 阴~多云 西北风2级 78良
2020-01-18星期六 5℃ 0℃ 多云 东北风1级 85良
2020-01-19星期日 10℃ 0℃ 阴~晴 西南风2级 108轻度污染
2020-01-20星期一 12℃ 2℃ 雾~多云 西北风2级 122轻度污染
2020-01-21星期二 8℃ 5℃ 小雨 东南风2级 191中度污染
2020-01-22星期三 7℃ 3℃ 中雨~多云 西北风1级 149轻度污染
2020-01-23星期四 8℃ 6℃ 小雨 东北风2级 64良
2020-01-24星期五 8℃ 4℃ 小雨 东北风4级 75良
2020-01-25星期六 6℃ 3℃ 小雨 东北风3级 46优
2020-01-26星期日 5℃ 1℃ 中雨~雨夹雪 东北风3级 29优
2020-01-27星期一 3℃ 1℃ 雨夹雪~多云 西北风3级 61良
2020-01-28星期二 6℃ 0℃ 阴~多云 西北风2级 92良
2020-01-29星期三 10℃ 0℃ 晴 西北风3级 81良
2020-01-30星期四 9℃ 0℃ 晴 西北风2级 115轻度污染
2020-01-31星期五 12℃ 0℃ 多云~晴 东南风1级 119轻度污染
5、安徽芜湖气候、饮食习惯习不习惯?
1、芜湖气候湿润,春秋短,夏冬长,四季相对明显,夏天很热,但是应该比不上广东,但是冬天肯定比广东冷得多,这边冬天屋里是没有北方那种供暖的,靠的是空调,所以相对较冷。但是湿度很好,城市不拥挤,生活节奏也不快,比较适合生活。
2、饮食习惯看个人。要是说街上的店面的话,饮食业还是湘菜、川菜多。芜湖人很多比较喜欢吃辣,我觉得。家常食物要看厨师口味吧,正常不辣的也有的,口味不算清淡。不像苏杭菜有点甜,还是比较偏徽菜重油重色。要是说你都是在外面解决吃饭问题的话,那么辣的比不辣的多。个人观点,仅供参考。
希望对你有帮助,有什么不明白的还可以问,怎么说也是一个在芜湖生活10来年的外地人了,还是很有发言权滴。呵呵。
6、安徽省芜湖市2019年10月11日的天气是什么?
芜湖市2019年10月11日的天气
小雨 /多云 24℃ / 18℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级